AAAC iletkenler, yüksek mukavemetli alüminyum-magnezyum-silisyum (AlMgSi) alaşımlı tellerden üretilir ve bir veya birden fazla katmanda konsantrik olarak bükülmüş yapıdadır.Mükemmel iletkenlik, üstün korozyon direnci ve yüksek çekme dayanımını bir arada sunarak; hem mekanik performansın hem de elektriksel verimliliğin gerekli olduğu orta ve yüksek gerilimli hava hatları için ideal bir çözüm sağlar.Kullanılan alüminyum alaşımı (genellikle EN AW-6101 / 6201), AAC iletkenlere göre daha yüksek mekanik dayanım sunarken, iyi iletkenlik ve düşük ağırlık avantajını korur.
Temel Özellikler
-
AlMgSi (EN AW-6101 T81) alüminyum alaşımından üretilir
-
Yüksek çekme dayanımı ve mükemmel sehim performansı
-
Üstün korozyon direnci – kıyı ve endüstriyel bölgeler için ideal
-
Hafif yapı ve yüksek iletkenlik (52–55 % IACS)
-
Esneklik ve dayanım sağlayan konsantrik bükümlü yapı
-
EN 50182 / IEC 61089 standartlarına tam uyumlu
Teknik Özellikler
AAAC – (EN 50182 / IEC 61089)
| İletken Tipi | Yapı (Tel × Çap mm) | Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Yakl. Kütle (kg/km) | Kopma Yükü (kN) | DC Direnç (Ω/km @20°C) | ASTM Eşdeğeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC 16 mm² | 7 × 1.70 | 16 | 5.1 | 43 | 5.6 | 1.950 | 16.0 AAC Equivalent |
| AAAC 25 mm² | 7 × 2.14 | 25 | 6.4 | 67 | 8.5 | 1.210 | 25.0 AAC Equivalent |
| AAAC 35 mm² | 7 × 2.52 | 35 | 7.6 | 93 | 11.6 | 0.870 | 35.0 AAC Equivalent |
| AAAC 50 mm² | 7 × 3.00 | 50 | 9.0 | 133 | 15.9 | 0.645 | 50.0 AAC Equivalent |
| AAAC 70 mm² | 7 × 3.55 | 70 | 10.7 | 185 | 21.5 | 0.450 | 70.0 AAC Equivalent |
| AAAC 95 mm² | 7 × 4.04 | 95 | 12.1 | 245 | 28.7 | 0.330 | 95.0 AAC Equivalent |
| AAAC 120 mm² | 19 × 2.89 | 120 | 13.8 | 308 | 36.0 | 0.260 | 120.0 AAC Equivalent |
| AAAC 150 mm² | 19 × 3.15 | 150 | 15.0 | 380 | 43.5 | 0.210 | 150.0 AAC Equivalent |
| AAAC 185 mm² | 19 × 3.40 | 185 | 16.3 | 468 | 52.0 | 0.172 | 185.0 AAC Equivalent |
| AAAC 240 mm² | 19 × 3.78 | 240 | 18.2 | 605 | 64.0 | 0.128 | 240.0 AAC Equivalent |
| AAAC 300 mm² | 37 × 3.15 | 300 | 19.5 | 740 | 77.0 | 0.104 | 300.0 AAC Equivalent |
| AAAC 400 mm² | 37 × 3.55 | 400 | 22.0 | 980 | 98.0 | 0.082 | 400.0 AAC Equivalent |
| AAAC 500 mm² | 37 × 3.97 | 500 | 24.6 | 1220 | 118.0 | 0.066 | 500.0 AAC Equivalent |
| AAAC 630 mm² | 61 × 3.30 | 630 | 26.5 | 1530 | 142.0 | 0.052 | 630.0 AAC Equivalent |
| AAAC 800 mm² | 61 × 3.70 | 800 | 29.6 | 1940 | 177.0 | 0.041 | 800.0 AAC Equivalent |
Standartlar
-
EN 50182 / IEC 61089 – Havai hat iletkenleri
-
TS EN 50182 / TS IEC 61089 – Türk standartları
-
ASTM B399 / B399M – AAAC iletkenler (referans amaçlı)
-
BS 3242 – İngiliz Standardı eşdeğeri
Kullanım Alanları
-
Orta ve yüksek gerilim havai enerji iletim hatları
-
Yüksek rüzgâr veya buz yüküne sahip bölgeler
-
Yüksek korozyon riski taşıyan kıyı ve endüstriyel alanlar
-
Korozyon veya ağırlık hassasiyetinin kritik olduğu durumlarda ACSR alternatifi










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.